| ^AORD | 5142.100 | ||
| ^AXJO | 5165.400 | ||
| GOLD.AX | 135.900 | ||
| BHP.AX | 35.270 | ||
| CBA.AX | 71.700 | ||
| TLS.AX | 5.140 | ||
| WOW.AX | 34.500 | ||
| RIO.AX | 56.300 | ||
| QBE.AX | 15.230 | ||
| SIP.AX | 0.830 | ||
| SOL.AX | 14.900 | ||
| FMG.AX | 3.630 | ||
| WAX.AX | 1.015 | ||
| STO.AX | 13.100 | ||
| AGK.AX | 15.060 | ||
| DJS.AX | 2.720 | ||
| WBC.AX | 31.190 | ||
| TOL.AX | 5.250 | ||
| CWN.AX | 12.960 | ||
| ENE.AX | 4.400 | ||
| CCL.AX | 12.880 | ||
| SGN.AX | 1.450 | ||
| ALZ.AX | 3.610 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson