| ^AORD | 5156.200 | ||
| ^AXJO | 5180.100 | ||
| GOLD.AX | 137.000 | ||
| BHP.AX | 34.830 | ||
| CBA.AX | 72.480 | ||
| TLS.AX | 5.130 | ||
| WOW.AX | 34.520 | ||
| RIO.AX | 55.300 | ||
| WHC.AX | 2.270 | ||
| ALZ.AX | 3.620 | ||
| QAN.AX | 1.635 | ||
| SGN.AX | 1.500 | ||
| STO.AX | 13.090 | ||
| WES.AX | 42.780 | ||
| LLC.AX | 10.080 | ||
| FKP.AX | 1.490 | ||
| DUE.AX | 2.420 | ||
| WOR.AX | 19.450 | ||
| DJS.AX | 2.760 | ||
| IJP.AX | 12.390 | ||
| CDI.AX | 2.700 | ||
| BLY.AX | 0.780 | ||
| GFF.AX | 0.735 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson