| ^AORD | 5040.800 | ||
| ^AXJO | 5062.400 | ||
| GOLD.AX | 137.500 | ||
| BHP.AX | 34.880 | ||
| CBA.AX | 69.710 | ||
| TLS.AX | 4.950 | ||
| WOW.AX | 33.970 | ||
| RIO.AX | 55.100 | ||
| QAN.AX | 1.585 | ||
| UGL.AX | 7.050 | ||
| SOL.AX | 14.860 | ||
| GNC.AX | 12.720 | ||
| GPT.AX | 3.950 | ||
| FMG.AX | 3.530 | ||
| AAU.AX | 0.100 | ||
| STW.AX | 47.950 | ||
| DJS.AX | 2.650 | ||
| MQG.AX | 44.120 | ||
| VAH.AX | 0.440 | ||
| OSH.AX | 8.090 | ||
| JHX.AX | 10.360 | ||
| PAG.AX | 0.840 | ||
| AGK.AX | 14.780 | ||
| LLC.AX | 9.990 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson