| ^AORD | 5159.800 | ||
| ^AXJO | 5180.800 | ||
| GOLD.AX | 136.690 | ||
| BHP.AX | 34.410 | ||
| CBA.AX | 73.210 | ||
| TLS.AX | 5.080 | ||
| WOW.AX | 34.400 | ||
| RIO.AX | 55.290 | ||
| PPT.AX | 44.420 | ||
| WES.AX | 42.930 | ||
| IFL.AX | 8.800 | ||
| FMG.AX | 3.510 | ||
| CCL.AX | 13.170 | ||
| AAU.AX | 0.105 | ||
| ANZ.AX | 30.260 | ||
| SGT.AX | 3.280 | ||
| SGN.AX | 1.490 | ||
| DJS.AX | 2.760 | ||
| NUF.AX | 4.390 | ||
| IXP.AX | 65.550 | ||
| ORI.AX | 23.420 | ||
| GNC.AX | 12.720 | ||
| CGF.AX | 4.340 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson