| ^AORD | 5142.100 | ||
| ^AXJO | 5165.400 | ||
| GOLD.AX | 135.900 | ||
| BHP.AX | 35.270 | ||
| CBA.AX | 71.700 | ||
| TLS.AX | 5.140 | ||
| WOW.AX | 34.500 | ||
| RIO.AX | 56.300 | ||
| QAN.AX | 1.600 | ||
| CSL.AX | 60.950 | ||
| HVN.AX | 2.650 | ||
| GRY.AX | 0.185 | ||
| DLX.AX | 4.800 | ||
| FKP.AX | 1.475 | ||
| ENE.AX | 4.400 | ||
| GNC.AX | 12.770 | ||
| ARI.AX | 0.850 | ||
| AGK.AX | 15.060 | ||
| DJS.AX | 2.720 | ||
| JHX.AX | 10.450 | ||
| SIP.AX | 0.830 | ||
| BXB.AX | 9.220 | ||
| DMP.AX | 13.490 | ||
| LEI.AX | 18.880 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson