| ^AORD | 5040.800 | ||
| ^AXJO | 5062.400 | ||
| GOLD.AX | 137.500 | ||
| BHP.AX | 34.880 | ||
| CBA.AX | 69.710 | ||
| TLS.AX | 4.950 | ||
| WOW.AX | 33.970 | ||
| RIO.AX | 55.100 | ||
| ILU.AX | 11.360 | ||
| NCM.AX | 14.550 | ||
| WOR.AX | 20.620 | ||
| PAG.AX | 0.840 | ||
| AGK.AX | 14.780 | ||
| MAH.AX | 0.190 | ||
| CGF.AX | 4.360 | ||
| UGL.AX | 7.050 | ||
| FKP.AX | 1.430 | ||
| JHX.AX | 10.360 | ||
| AZJ.AX | 4.400 | ||
| PTM.AX | 5.280 | ||
| OST.AX | 0.865 | ||
| ENE.AX | 4.390 | ||
| IJP.AX | 11.990 | ||
| LLC.AX | 9.990 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson