| ^AORD | 4106.200 | ||
| ^AXJO | 4055.800 | ||
| GOLD.AX | 154.770 | ||
| BHP.AX | 31.990 | ||
| CBA.AX | 49.310 | ||
| TLS.AX | 3.530 | ||
| AAU.AX | 0.175 | ||
| BXB.AX | 6.720 | ||
| MQG.AX | 26.140 | ||
| AGK.AX | 14.930 | ||
| AWE.AX | 1.610 | ||
| QBE.AX | 12.380 | ||
| GMI.AX | 0.970 | ||
| WOW.AX | 26.900 | ||
| BBG.AX | 2.060 | ||
| WES.AX | 29.660 |
This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2011 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson