| ^AORD | 5159.800 | ||
| ^AXJO | 5180.800 | ||
| GOLD.AX | 136.690 | ||
| BHP.AX | 34.410 | ||
| CBA.AX | 73.210 | ||
| TLS.AX | 5.080 | ||
| WOW.AX | 34.400 | ||
| RIO.AX | 55.290 | ||
| WAX.AX | 1.015 | ||
| GFF.AX | 0.730 | ||
| MAH.AX | 0.195 | ||
| GRY.AX | 0.220 | ||
| JHX.AX | 10.830 | ||
| UGL.AX | 7.730 | ||
| CWN.AX | 13.450 | ||
| PAG.AX | 0.850 | ||
| STW.AX | 49.120 | ||
| WDC.AX | 12.340 | ||
| CTX.AX | 23.200 | ||
| NWS.AX | 34.000 | ||
| SOL.AX | 14.860 | ||
| QBE.AX | 15.400 | ||
| LEI.AX | 18.010 | ||
| FMG.AX | 3.510 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson