| ^AORD | 5156.200 | ||
| ^AXJO | 5180.100 | ||
| GOLD.AX | 137.000 | ||
| BHP.AX | 34.830 | ||
| CBA.AX | 72.480 | ||
| TLS.AX | 5.130 | ||
| WOW.AX | 34.520 | ||
| RIO.AX | 55.300 | ||
| DLX.AX | 4.650 | ||
| AGK.AX | 14.920 | ||
| CSL.AX | 60.850 | ||
| SOL.AX | 14.710 | ||
| AMP.AX | 5.550 | ||
| SGN.AX | 1.500 | ||
| WAM.AX | 1.745 | ||
| AWE.AX | 1.250 | ||
| WAX.AX | 1.025 | ||
| STO.AX | 13.090 | ||
| QAN.AX | 1.635 | ||
| BXB.AX | 9.250 | ||
| CDI.AX | 2.700 | ||
| ANZ.AX | 29.640 | ||
| BLY.AX | 0.780 | ||
| CGF.AX | 4.410 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson