| ^AORD | 4081.200 | ||
| ^AXJO | 4029.200 | ||
| GOLD.AX | 154.900 | ||
| BHP.AX | 31.610 | ||
| CBA.AX | 48.720 | ||
| TLS.AX | 3.530 | ||
| SIP.AX | 0.635 | ||
| AMP.AX | 3.890 | ||
| WOR.AX | 24.670 | ||
| ANZ.AX | 20.380 | ||
| WAM.AX | 1.530 | ||
| AGK.AX | 14.930 | ||
| RIO.AX | 55.930 | ||
| JHX.AX | 7.360 | ||
| AAU.AX | 0.175 | ||
| PAG.AX | 1.075 |
This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2011 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson