| ^AORD | 5159.800 | ||
| ^AXJO | 5180.800 | ||
| GOLD.AX | 136.690 | ||
| BHP.AX | 34.410 | ||
| CBA.AX | 73.210 | ||
| TLS.AX | 5.080 | ||
| WOW.AX | 34.400 | ||
| RIO.AX | 55.290 | ||
| HVN.AX | 2.730 | ||
| SOL.AX | 14.860 | ||
| MAH.AX | 0.195 | ||
| ORI.AX | 23.420 | ||
| LLC.AX | 10.470 | ||
| LEI.AX | 18.010 | ||
| AGK.AX | 14.950 | ||
| CTX.AX | 23.200 | ||
| AAU.AX | 0.105 | ||
| DUE.AX | 2.430 | ||
| GRY.AX | 0.220 | ||
| WBC.AX | 31.350 | ||
| QBE.AX | 15.400 | ||
| DJS.AX | 2.760 | ||
| WDC.AX | 12.340 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson