| ^AORD | 4936.600 | ||
| ^AXJO | 4955.600 | ||
| GOLD.AX | 138.110 | ||
| BHP.AX | 34.340 | ||
| CBA.AX | 68.170 | ||
| TLS.AX | 4.815 | ||
| WOW.AX | 33.415 | ||
| RIO.AX | 54.380 | ||
| QAN.AX | 1.555 | ||
| CGF.AX | 4.330 | ||
| VAH.AX | 0.435 | ||
| ENE.AX | 4.370 | ||
| CCL.AX | 12.695 | ||
| GPT.AX | 3.890 | ||
| GNC.AX | 12.700 | ||
| LEI.AX | 18.010 | ||
| AMC.AX | 9.920 | ||
| CTX.AX | 21.720 | ||
| ANZ.AX | 27.690 | ||
| WES.AX | 41.025 | ||
| SUN.AX | 12.140 | ||
| GFF.AX | 0.735 | ||
| ORI.AX | 22.790 | ||
| PAG.AX | 0.840 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson