| ^AORD | 5040.800 | ||
| ^AXJO | 5062.400 | ||
| GOLD.AX | 137.500 | ||
| BHP.AX | 34.880 | ||
| CBA.AX | 69.710 | ||
| TLS.AX | 4.950 | ||
| WOW.AX | 33.970 | ||
| RIO.AX | 55.100 | ||
| ENE.AX | 4.390 | ||
| STO.AX | 12.860 | ||
| WAX.AX | 1.000 | ||
| AWE.AX | 1.230 | ||
| ORI.AX | 23.390 | ||
| OSH.AX | 8.090 | ||
| DLX.AX | 4.610 | ||
| ANZ.AX | 28.130 | ||
| HVN.AX | 2.600 | ||
| IXP.AX | 65.380 | ||
| IAG.AX | 5.570 | ||
| PTM.AX | 5.280 | ||
| UGL.AX | 7.050 | ||
| SOL.AX | 14.860 | ||
| FMG.AX | 3.530 | ||
| WDC.AX | 12.090 |

This site is not intended to act as any form of financial or investment advice. © 2008–2013 Shareswatch Australia — Disclaimer — Cutline by Chris Pearson